Trabzonspor'un 1. lige yükseldiği yıldan itibaren 3 İstanbul takımının ve Trabzonspor'un ligi bitirme dereceleri aşağıdaki gibi. 27 senedir şampiyon olamamış bir takım olmamıza rağmen genel görüntüde çok çok büyük farklılıklar yok.
Bu tablo ışığında sormak lazım; Kim kime göre büyük, neye göre büyük? Ayrıca bu konuda ahkam kesenlere, Trabzonspor'u hepten defterden silip Beşiktaş'ı da silme çabasında olanlara da şunu hatırlatmak lazımdır ki; önemli olan büyüklüğü değil işlevi!
74-75 Fenerbahçe ( 2. Galatasaray, 5. Beşiktaş, 9. Trabzonspor )
75-76 Trabzonspor ( 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray, 11. Beşiktaş )
76-77 Trabzonspor ( 2. Fenerbahçe, 4. Beşiktaş, 5. Galatasaray )
77-78 Fenerbahçe ( 2. Trabzonspor, 3. Galatasaray, 5. Beşiktaş )
78-79 Trabzonspor ( 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe, 9. Beşiktaş )
79-80 Trabzonspor ( 2. Fenerbahçe, 9. Galatasaray, 11. Beşiktaş )
80-81 Trabzonspor ( 3. Galatasaray, 5. Beşiktaş, 10. Fenerbahçe )
81-82 Beşiktaş ( 2. Trabzonspor, 3. Fenerbahçe, 11. Galatasaray )
82-83 Fenerbahçe ( 2. Trabzonspor, 3. Galatasaray, 5. Beşiktaş )
83-84 Trabzonspor ( 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray, 4. Beşiktaş )
84-85 Fenerbahçe ( 2. Beşiktaş, 3. Trabzonspor, 5. Galatasaray )
85-86 Beşiktaş ( 2. Galatasaray, 5. Fenerbahçe, 7. Trabzonspor )
86-87 Galatasaray ( 2. Beşiktaş, 4. Trabzonspor, 5. Fenerbahçe )
87-88 Galatasaray ( 2. Beşiktaş, 6. Trabzonspor, 8. Fenerbahçe )
88-89 Fenerbahçe ( 2. Beşiktaş, 3. Galatasaray, 5. Trabzonspor )
89-90 Beşiktaş ( 2. Fenerbahçe, 3. Trabzonspor, 4. Galatasaray )
90-91 Beşiktaş ( 2. Galatasaray, 3. Trabzonspor, 5. Fenerbahçe )
91-92 Beşiktaş ( 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray, 4. Trabzonspor )
92-93 Galatasaray ( 2. Beşiktaş, 3. Trabzonspor, 5. Fenerbahçe )
93-94 Galatasaray ( 2. Fenerbahçe, 3. Trabzonspor, 4. Beşiktaş )
94-95 Beşiktaş ( 2. Trabzonspor, 3. Galatasaray, 4. Fenerbahçe )
95-96 Fenerbahçe ( 2. Trabzonspor, 3. Beşiktaş, 4. Galatasaray )
96-97 Galatasaray ( 2. Beşiktaş, 3. Fenerbahçe, 4. Trabzonspor )
97-98 Galatasaray ( 2. Fenerbahçe, 3. Trabzonspor, 6. Beşiktaş )
98-99 Galatasaray ( 2, Beşiktaş, 3. Fenerbahçe, 4. Trabzonspor )
99-00 Galatasaray ( 2. Beşiktaş, 4. Fenerbahçe, 6. Trabzonspor )
00-01 Fenerbahçe ( 2. Galatasaray, 4. Beşiktaş, 5. Trabzonspor )
01-02 Galatasaray ( 2. Fenerbahçe, 3. Beşiktaş, 14. Trabzonspor )
02-03 Beşiktaş ( 2. Galatasaray, 6. Fenerbahçe, 7. Trabzonspor )
03-04 Fenerbahçe ( 2. Trabzonspor, 3. Beşiktaş, 6. Galatasaray )
04-05 Fenerbahçe ( 2. Trabzonspor, 3. Galatasaray, 4. Beşiktaş )
05-06 Galatasaray ( 2. Fenerbahçe, 3. Beşiktaş, 4. Trabzonspor )
06-07 Fenerbahçe ( 2. Beşiktaş, 3. Galatasaray, 4. Trabzonspor )
07-08 Galatasaray ( 2. Fenerbahçe, 3. Beşiktaş, 6. Trabzonspor )
08-09 Beşiktaş ( 3. Trabzonspor, 4. Fenerbahçe, 5. Galatasaray )
35 Yılda,
BEŞİKTAŞ
8 Şampiyonluk
9 İkincilik
5 Üçüncülük
5 Dördüncülük
İlk 4 aşağısı, 8
FENERBAHÇE
10 Şampiyonluk
11 İkincilik
4 Üçüncülük
3 Dördüncülük
İlk 4 aşağısı, 7
GALATASARAY
11 Şampiyonluk
6 İkincilik
9 Üçüncülük
2 Dördüncülük
İlk 4 aşağısı, 7
TRABZONSPOR
6 şampiyonluk
7 ikincilik
7 üçüncülük
6 dördüncülük
İlk 4 aşağısı, 9
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder