1 Mart 2010 Pazartesi

10 Yılın Gol Bilançosu

2001-2002: 34 maç, 69 gol-3.
2002-2003: 34 maç, 63 gol-1.
2003-2004: 34 maç, 65 gol-3.
2004-2005: 34 maç, 70 gol-4.
2005-2006: 34 maç, 52 gol-3.
2006-2007: 34 maç, 43 gol-2.
2007-2008: 34 maç, 58 gol-3.
2008-2009: 34 maç, 60 gol-1.
2009-2010: 22 maç, 28 gol-5.

Bu sene ulaşacağımız maksimum gol sayısı 50 olur. 12 maçta 22 gol sıralamada bizi ne kadar yukarıya taşır onu da göreceğiz.

Hiç yorum yok: